Калькулятор расчета шнека
Расчёт мощности привода шнека
Результаты расчёта:
Методика расчета
Основная формула для расчета мощности привода:
N = (Q × L × k × sin(β)) / (367 × η)
Где:
- N — мощность привода (кВт);
- Q — производительность (т/ч);
- L — длина шнека (м);
- k — коэффициент сопротивления;
- β — угол наклона желоба (°);
- η — КПД.
Формула учитывает влияние производительности, длины шнека, угла наклона и КПД на мощность привода.
Таблица 1 - Физико-механические свойства насыпных грузов (с/х культуры)
| Наименование груза | Насыпная плотность (т/м³) | Угол естественного откоса (°) | Группа абразивности |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 0.76 | 35-40 | - |
| Просо | 0.76 - 0.8 | 20-25 | A |
| Лен | - | 20-25 | - |
| Пшеница | 0.78 - 0.8 | 30-35 | A |
| Рожь | 0.78 - 0.8 | 30-35 | D |
| Ячмень | 0.6 | 35-40 | - |
| Гречиха | 0.6-0.7 | - | A |
| Овес | 0.44 | 45-50 | - |
| Отруби | 0.26 | - | - |
| Пшеница дробленая | 0.67 | - | - |
| Горох | - | 25-30 | - |
| Соя | - | 25-30 | - |
| Чечевица | - | 25-30 | - |
| Вика | - | 25-30 | - |
| Рис | - | 35-40 | - |
| Подсолнечник | - | 40-45 | A |
Таблица 2 - Физико-механические свойства насыпных грузов
| Наименование груза | Насыпная плотность (т/м³) | Угол естественного откоса (°) | Группа абразивности |
|---|---|---|---|
| Апатит порошковый | 1.5-1.7 | - | - |
| Антрацит | 0.8-0.95 | 45 | C |
| Гравий | 1.7-1.9 | 45 | B |
| Глина сухая мелкокусковая | 1.0-1.5 | 50 | B |
| Гипс | - | - | D |
| Глина сухая | - | - | D |
| Глина сырая | 1.9-2.0 | - | B |
| Земля грунтовая сырая | 1.6-1.9 | 35-45 | D |
| Известняк | 1.2-1.5 | 40-45 | D |
| Каменная соль | - | - | C |
| Мел мелкокусковой | 1.4-2.5 | 39 | Д |
| Опилки древесные | 0.16-0.32 | 39 | A |
| Песок сухой | 1.4-1.65 | 30-35 | D |
| Песок влажный | 1.5-1.7 | 30 | D |
| Сода кальцинированная | 0.4-1.25 | 40-45 | A |
| Уголь каменный | 0.65-0.8 | 30-45 | C |
| Уголь бурый | 0.85-1.0 | 27-30 | C |
| Цемент сухой | 1.5-1.8 | 35-40 | D |
| Цемент сухой свежий | 1.1-1.2 | 35-40 | D |
| Цемент сухой слежавшийся | 1.5-1.6 | 35-40 | D |
| Щебень | 1.5-1.8 | 35-45 | D |

