| Единая система допусков и посадок (ЕСДП) - ГОСТ 25346-89 | |||||||||||||||||||||
|
Интервал размеров, мм |
Квалитет | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Свыше | До | Допуск IT, мкм | |||||||||||||||||||
| 3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1400 | |
| 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 | 480 | 750 | 1200 | 1800 |
| 6 | 10 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 | 580 | 900 | 1500 | 2200 |
| 10 | 18 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 | 700 | 1100 | 1800 | 2700 |
| 18 | 30 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 | 840 | 1300 | 2100 | 3300 |
| 30 | 50 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 | 1000 | 1600 | 2500 | 3900 |
| 50 | 80 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 | 1200 | 1900 | 3000 | 4600 |
| 80 | 120 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 | 1400 | 2200 | 3500 | 5400 |
| 120 | 180 | 1.2 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| 180 | 250 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 | 1850 | 2900 | 4600 | 7200 |
| 250 | 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 | 2100 | 3200 | 5200 | 8100 |
| 315 | 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 890 | 1400 | 2300 | 3600 | 5700 | 8900 |
| 400 | 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 | 2500 | 4000 | 6300 | 9700 |
Таблица представляет собой нормативный справочный материал, используемый в машиностроении и инженерной практике для определения допустимых отклонений размеров деталей. Она основана на стандарте ГОСТ 25346-89, который регламентирует систему допусков и посадок для обеспечения взаимозаменяемости деталей.
Структура таблицы
Интервалы размеров:
Таблица разделена на диапазоны номинальных размеров в миллиметрах (например, "свыше 3 до 6 мм"). Каждый диапазон соответствует конкретному интервалу значений.
Квалитеты (IT):
В зависимости от требуемой точности обработки, стандарт предусматривает 18 квалитетов (от IT01 до IT18). Чем выше номер квалитета, тем больше допускаемое отклонение от номинального размера.
Допуски (в микрометрах):
Для каждого интервала размеров и квалитета указаны значения допусков в микрометрах (мкм). Эти значения используются для расчета предельных отклонений при назначении полей допусков.
Пример использования таблицы
Определение допуска:
Если требуется рассчитать допуск для детали с номинальным размером 20 мм и квалитетом IT7, необходимо:
- Найти строку с интервалом "свыше 18 до 30 мм".
- В столбце "7" найти значение допуска — 21 мкм.
Выбор посадки:
На основе значений допусков и полей допусков подбирается подходящая посадка (например, с зазором, натягом или переходная).
Значимость стандарта
ГОСТ 25346-89 является ключевым документом в системе ЕСДП, обеспечивающим единообразие в машиностроении. Он позволяет:
- Обеспечить взаимозаменяемость деталей.
- Оптимизировать процессы проектирования и производства.
- Минимизировать ошибки при изготовлении и сборке.
Примечание
Для размеров до 1 мм квалитеты от 14 до 18 не применяются. Это связано с тем, что для малых размеров использование больших допусков приводит к неприемлемым отклонениям.
- Комментарии
